Numer tygodnia | Od | Do | % roku | Za ile dni |
---|---|---|---|---|
1 tydzień | 6 stycznia 2025 (poniedziałek) | 12 stycznia 2025 (niedziela) | 2% | - |
2 tydzień | 13 stycznia 2025 (poniedziałek) | 19 stycznia 2025 (niedziela) | 4% | - |
3 tydzień | 20 stycznia 2025 (poniedziałek) | 26 stycznia 2025 (niedziela) | 5% | - |
4 tydzień | 27 stycznia 2025 (poniedziałek) | 2 lutego 2025 (niedziela) | 7% | - |
5 tydzień | 3 lutego 2025 (poniedziałek) | 9 lutego 2025 (niedziela) | 9% | - |
6 tydzień | 10 lutego 2025 (poniedziałek) | 16 lutego 2025 (niedziela) | 11% | - |
7 tydzień | 17 lutego 2025 (poniedziałek) | 23 lutego 2025 (niedziela) | 13% | 2 |
8 tydzień | 24 lutego 2025 (poniedziałek) | 2 marca 2025 (niedziela) | 15% | 9 |
9 tydzień | 3 marca 2025 (poniedziałek) | 9 marca 2025 (niedziela) | 17% | 16 |
10 tydzień | 10 marca 2025 (poniedziałek) | 16 marca 2025 (niedziela) | 19% | 23 |
11 tydzień | 17 marca 2025 (poniedziałek) | 23 marca 2025 (niedziela) | 21% | 30 |
12 tydzień | 24 marca 2025 (poniedziałek) | 30 marca 2025 (niedziela) | 23% | 37 |
13 tydzień | 31 marca 2025 (poniedziałek) | 6 kwietnia 2025 (niedziela) | 25% | 44 |
14 tydzień | 7 kwietnia 2025 (poniedziałek) | 13 kwietnia 2025 (niedziela) | 27% | 51 |
15 tydzień | 14 kwietnia 2025 (poniedziałek) | 20 kwietnia 2025 (niedziela) | 28% | 58 |
16 tydzień | 21 kwietnia 2025 (poniedziałek) | 27 kwietnia 2025 (niedziela) | 30% | 65 |
17 tydzień | 28 kwietnia 2025 (poniedziałek) | 4 maja 2025 (niedziela) | 32% | 72 |
18 tydzień | 5 maja 2025 (poniedziałek) | 11 maja 2025 (niedziela) | 34% | 79 |
19 tydzień | 12 maja 2025 (poniedziałek) | 18 maja 2025 (niedziela) | 36% | 86 |
20 tydzień | 19 maja 2025 (poniedziałek) | 25 maja 2025 (niedziela) | 38% | 93 |
21 tydzień | 26 maja 2025 (poniedziałek) | 1 czerwca 2025 (niedziela) | 40% | 100 |
22 tydzień | 2 czerwca 2025 (poniedziałek) | 8 czerwca 2025 (niedziela) | 42% | 107 |
23 tydzień | 9 czerwca 2025 (poniedziałek) | 15 czerwca 2025 (niedziela) | 44% | 114 |
24 tydzień | 16 czerwca 2025 (poniedziałek) | 22 czerwca 2025 (niedziela) | 46% | 121 |
25 tydzień | 23 czerwca 2025 (poniedziałek) | 29 czerwca 2025 (niedziela) | 48% | 128 |
26 tydzień | 30 czerwca 2025 (poniedziałek) | 6 lipca 2025 (niedziela) | 50% | 135 |
27 tydzień | 7 lipca 2025 (poniedziałek) | 13 lipca 2025 (niedziela) | 52% | 142 |
28 tydzień | 14 lipca 2025 (poniedziałek) | 20 lipca 2025 (niedziela) | 53% | 149 |
29 tydzień | 21 lipca 2025 (poniedziałek) | 27 lipca 2025 (niedziela) | 55% | 156 |
30 tydzień | 28 lipca 2025 (poniedziałek) | 3 sierpnia 2025 (niedziela) | 57% | 163 |
31 tydzień | 4 sierpnia 2025 (poniedziałek) | 10 sierpnia 2025 (niedziela) | 59% | 170 |
32 tydzień | 11 sierpnia 2025 (poniedziałek) | 17 sierpnia 2025 (niedziela) | 61% | 177 |
33 tydzień | 18 sierpnia 2025 (poniedziałek) | 24 sierpnia 2025 (niedziela) | 63% | 184 |
34 tydzień | 25 sierpnia 2025 (poniedziałek) | 31 sierpnia 2025 (niedziela) | 65% | 191 |
35 tydzień | 1 września 2025 (poniedziałek) | 7 września 2025 (niedziela) | 67% | 198 |
36 tydzień | 8 września 2025 (poniedziałek) | 14 września 2025 (niedziela) | 69% | 205 |
37 tydzień | 15 września 2025 (poniedziałek) | 21 września 2025 (niedziela) | 71% | 212 |
38 tydzień | 22 września 2025 (poniedziałek) | 28 września 2025 (niedziela) | 73% | 219 |
39 tydzień | 29 września 2025 (poniedziałek) | 5 października 2025 (niedziela) | 75% | 226 |
40 tydzień | 6 października 2025 (poniedziałek) | 12 października 2025 (niedziela) | 76% | 233 |
41 tydzień | 13 października 2025 (poniedziałek) | 19 października 2025 (niedziela) | 78% | 240 |
42 tydzień | 20 października 2025 (poniedziałek) | 26 października 2025 (niedziela) | 80% | 247 |
43 tydzień | 27 października 2025 (poniedziałek) | 2 listopada 2025 (niedziela) | 82% | 254 |
44 tydzień | 3 listopada 2025 (poniedziałek) | 9 listopada 2025 (niedziela) | 84% | 261 |
45 tydzień | 10 listopada 2025 (poniedziałek) | 16 listopada 2025 (niedziela) | 86% | 268 |
46 tydzień | 17 listopada 2025 (poniedziałek) | 23 listopada 2025 (niedziela) | 88% | 275 |
47 tydzień | 24 listopada 2025 (poniedziałek) | 30 listopada 2025 (niedziela) | 90% | 282 |
48 tydzień | 1 grudnia 2025 (poniedziałek) | 7 grudnia 2025 (niedziela) | 92% | 289 |
49 tydzień | 8 grudnia 2025 (poniedziałek) | 14 grudnia 2025 (niedziela) | 94% | 296 |
50 tydzień | 15 grudnia 2025 (poniedziałek) | 21 grudnia 2025 (niedziela) | 96% | 303 |
51 tydzień | 22 grudnia 2025 (poniedziałek) | 28 grudnia 2025 (niedziela) | 98% | 310 |
52 tydzień | 29 grudnia 2025 (poniedziałek) | 4 stycznia 2026 (niedziela) | 100% | 317 |
W tabeli zostały wyszczególnione numery poszczególnych tygodni i informacje o nich (od kiedy do kiedy potrwają, jaki będzie to przybliżony % roku, a także, jeżeli dany tydzień jeszcze się nie zaczął — za ile dni on nastąpi. Na samej górze strony przedstawione zostały również najbliższe tygodnie i numer tego, który aktualnie trwa.
Zgodnie z tym, co zostało wyszczególnione w tabeli, aktualnie trwa 07 tydzień roku.