Numer tygodnia | Od | Do | % roku | Za ile dni |
---|---|---|---|---|
1 tydzień | 2 stycznia 2023 (poniedziałek) | 8 stycznia 2023 (niedziela) | 1% | - |
2 tydzień | 9 stycznia 2023 (poniedziałek) | 15 stycznia 2023 (niedziela) | 2% | - |
3 tydzień | 16 stycznia 2023 (poniedziałek) | 22 stycznia 2023 (niedziela) | 4% | - |
4 tydzień | 23 stycznia 2023 (poniedziałek) | 29 stycznia 2023 (niedziela) | 6% | - |
5 tydzień | 30 stycznia 2023 (poniedziałek) | 5 lutego 2023 (niedziela) | 8% | - |
6 tydzień | 6 lutego 2023 (poniedziałek) | 12 lutego 2023 (niedziela) | 10% | - |
7 tydzień | 13 lutego 2023 (poniedziałek) | 19 lutego 2023 (niedziela) | 12% | - |
8 tydzień | 20 lutego 2023 (poniedziałek) | 26 lutego 2023 (niedziela) | 14% | - |
9 tydzień | 27 lutego 2023 (poniedziałek) | 5 marca 2023 (niedziela) | 16% | - |
10 tydzień | 6 marca 2023 (poniedziałek) | 12 marca 2023 (niedziela) | 18% | - |
11 tydzień | 13 marca 2023 (poniedziałek) | 19 marca 2023 (niedziela) | 20% | - |
12 tydzień | 20 marca 2023 (poniedziałek) | 26 marca 2023 (niedziela) | 22% | - |
13 tydzień | 27 marca 2023 (poniedziałek) | 2 kwietnia 2023 (niedziela) | 24% | - |
14 tydzień | 3 kwietnia 2023 (poniedziałek) | 9 kwietnia 2023 (niedziela) | 25% | - |
15 tydzień | 10 kwietnia 2023 (poniedziałek) | 16 kwietnia 2023 (niedziela) | 27% | - |
16 tydzień | 17 kwietnia 2023 (poniedziałek) | 23 kwietnia 2023 (niedziela) | 29% | - |
17 tydzień | 24 kwietnia 2023 (poniedziałek) | 30 kwietnia 2023 (niedziela) | 31% | - |
18 tydzień | 1 maja 2023 (poniedziałek) | 7 maja 2023 (niedziela) | 33% | - |
19 tydzień | 8 maja 2023 (poniedziałek) | 14 maja 2023 (niedziela) | 35% | - |
20 tydzień | 15 maja 2023 (poniedziałek) | 21 maja 2023 (niedziela) | 37% | - |
21 tydzień | 22 maja 2023 (poniedziałek) | 28 maja 2023 (niedziela) | 39% | - |
22 tydzień | 29 maja 2023 (poniedziałek) | 4 czerwca 2023 (niedziela) | 41% | - |
23 tydzień | 5 czerwca 2023 (poniedziałek) | 11 czerwca 2023 (niedziela) | 43% | - |
24 tydzień | 12 czerwca 2023 (poniedziałek) | 18 czerwca 2023 (niedziela) | 45% | - |
25 tydzień | 19 czerwca 2023 (poniedziałek) | 25 czerwca 2023 (niedziela) | 47% | - |
26 tydzień | 26 czerwca 2023 (poniedziałek) | 2 lipca 2023 (niedziela) | 48% | - |
27 tydzień | 3 lipca 2023 (poniedziałek) | 9 lipca 2023 (niedziela) | 50% | - |
28 tydzień | 10 lipca 2023 (poniedziałek) | 16 lipca 2023 (niedziela) | 52% | - |
29 tydzień | 17 lipca 2023 (poniedziałek) | 23 lipca 2023 (niedziela) | 54% | - |
30 tydzień | 24 lipca 2023 (poniedziałek) | 30 lipca 2023 (niedziela) | 56% | - |
31 tydzień | 31 lipca 2023 (poniedziałek) | 6 sierpnia 2023 (niedziela) | 58% | - |
32 tydzień | 7 sierpnia 2023 (poniedziałek) | 13 sierpnia 2023 (niedziela) | 60% | - |
33 tydzień | 14 sierpnia 2023 (poniedziałek) | 20 sierpnia 2023 (niedziela) | 62% | - |
34 tydzień | 21 sierpnia 2023 (poniedziałek) | 27 sierpnia 2023 (niedziela) | 64% | - |
35 tydzień | 28 sierpnia 2023 (poniedziałek) | 3 września 2023 (niedziela) | 66% | - |
36 tydzień | 4 września 2023 (poniedziałek) | 10 września 2023 (niedziela) | 68% | - |
37 tydzień | 11 września 2023 (poniedziałek) | 17 września 2023 (niedziela) | 70% | - |
38 tydzień | 18 września 2023 (poniedziałek) | 24 września 2023 (niedziela) | 72% | - |
39 tydzień | 25 września 2023 (poniedziałek) | 1 października 2023 (niedziela) | 73% | - |
40 tydzień | 2 października 2023 (poniedziałek) | 8 października 2023 (niedziela) | 75% | - |
41 tydzień | 9 października 2023 (poniedziałek) | 15 października 2023 (niedziela) | 77% | - |
42 tydzień | 16 października 2023 (poniedziałek) | 22 października 2023 (niedziela) | 79% | - |
43 tydzień | 23 października 2023 (poniedziałek) | 29 października 2023 (niedziela) | 81% | - |
44 tydzień | 30 października 2023 (poniedziałek) | 5 listopada 2023 (niedziela) | 83% | - |
45 tydzień | 6 listopada 2023 (poniedziałek) | 12 listopada 2023 (niedziela) | 85% | - |
46 tydzień | 13 listopada 2023 (poniedziałek) | 19 listopada 2023 (niedziela) | 87% | - |
47 tydzień | 20 listopada 2023 (poniedziałek) | 26 listopada 2023 (niedziela) | 89% | - |
48 tydzień | 27 listopada 2023 (poniedziałek) | 3 grudnia 2023 (niedziela) | 91% | - |
49 tydzień | 4 grudnia 2023 (poniedziałek) | 10 grudnia 2023 (niedziela) | 93% | - |
50 tydzień | 11 grudnia 2023 (poniedziałek) | 17 grudnia 2023 (niedziela) | 95% | - |
51 tydzień | 18 grudnia 2023 (poniedziałek) | 24 grudnia 2023 (niedziela) | 96% | - |
52 tydzień | 25 grudnia 2023 (poniedziałek) | 31 grudnia 2023 (niedziela) | 98% | - |
53 tydzień | 1 stycznia 2024 (poniedziałek) | 7 stycznia 2024 (niedziela) | 100% | - |
W tabeli zostały wyszczególnione numery poszczególnych tygodni i informacje o nich (od kiedy do kiedy potrwają, jaki będzie to przybliżony % roku, a także, jeżeli dany tydzień jeszcze się nie zaczął — za ile dni on nastąpi.