Numer tygodnia | Od | Do | Za ile dni |
---|---|---|---|
1 tydzień | 30 grudnia 2024 (poniedziałek) | 5 stycznia 2025 (niedziela) | - |
2 tydzień | 6 stycznia 2025 (poniedziałek) | 12 stycznia 2025 (niedziela) | - |
3 tydzień | 13 stycznia 2025 (poniedziałek) | 19 stycznia 2025 (niedziela) | - |
4 tydzień | 20 stycznia 2025 (poniedziałek) | 26 stycznia 2025 (niedziela) | - |
5 tydzień | 27 stycznia 2025 (poniedziałek) | 2 lutego 2025 (niedziela) | - |
6 tydzień | 3 lutego 2025 (poniedziałek) | 9 lutego 2025 (niedziela) | - |
7 tydzień | 10 lutego 2025 (poniedziałek) | 16 lutego 2025 (niedziela) | - |
8 tydzień | 17 lutego 2025 (poniedziałek) | 23 lutego 2025 (niedziela) | - |
9 tydzień | 24 lutego 2025 (poniedziałek) | 2 marca 2025 (niedziela) | - |
10 tydzień | 3 marca 2025 (poniedziałek) | 9 marca 2025 (niedziela) | - |
11 tydzień | 10 marca 2025 (poniedziałek) | 16 marca 2025 (niedziela) | - |
12 tydzień | 17 marca 2025 (poniedziałek) | 23 marca 2025 (niedziela) | - |
13 tydzień | 24 marca 2025 (poniedziałek) | 30 marca 2025 (niedziela) | - |
14 tydzień | 31 marca 2025 (poniedziałek) | 6 kwietnia 2025 (niedziela) | - |
15 tydzień | 7 kwietnia 2025 (poniedziałek) | 13 kwietnia 2025 (niedziela) | - |
16 tydzień | 14 kwietnia 2025 (poniedziałek) | 20 kwietnia 2025 (niedziela) | - |
17 tydzień | 21 kwietnia 2025 (poniedziałek) | 27 kwietnia 2025 (niedziela) | - |
18 tydzień | 28 kwietnia 2025 (poniedziałek) | 4 maja 2025 (niedziela) | - |
19 tydzień | 5 maja 2025 (poniedziałek) | 11 maja 2025 (niedziela) | - |
20 tydzień | 12 maja 2025 (poniedziałek) | 18 maja 2025 (niedziela) | - |
21 tydzień | 19 maja 2025 (poniedziałek) | 25 maja 2025 (niedziela) | - |
22 tydzień | 26 maja 2025 (poniedziałek) | 1 czerwca 2025 (niedziela) | - |
23 tydzień | 2 czerwca 2025 (poniedziałek) | 8 czerwca 2025 (niedziela) | - |
24 tydzień | 9 czerwca 2025 (poniedziałek) | 15 czerwca 2025 (niedziela) | - |
25 tydzień | 16 czerwca 2025 (poniedziałek) | 22 czerwca 2025 (niedziela) | - |
26 tydzień | 23 czerwca 2025 (poniedziałek) | 29 czerwca 2025 (niedziela) | - |
27 tydzień | 30 czerwca 2025 (poniedziałek) | 6 lipca 2025 (niedziela) | - |
28 tydzień | 7 lipca 2025 (poniedziałek) | 13 lipca 2025 (niedziela) | - |
29 tydzień | 14 lipca 2025 (poniedziałek) | 20 lipca 2025 (niedziela) | 3 |
30 tydzień | 21 lipca 2025 (poniedziałek) | 27 lipca 2025 (niedziela) | 10 |
31 tydzień | 28 lipca 2025 (poniedziałek) | 3 sierpnia 2025 (niedziela) | 17 |
32 tydzień | 4 sierpnia 2025 (poniedziałek) | 10 sierpnia 2025 (niedziela) | 24 |
33 tydzień | 11 sierpnia 2025 (poniedziałek) | 17 sierpnia 2025 (niedziela) | 31 |
34 tydzień | 18 sierpnia 2025 (poniedziałek) | 24 sierpnia 2025 (niedziela) | 38 |
35 tydzień | 25 sierpnia 2025 (poniedziałek) | 31 sierpnia 2025 (niedziela) | 45 |
36 tydzień | 1 września 2025 (poniedziałek) | 7 września 2025 (niedziela) | 52 |
37 tydzień | 8 września 2025 (poniedziałek) | 14 września 2025 (niedziela) | 59 |
38 tydzień | 15 września 2025 (poniedziałek) | 21 września 2025 (niedziela) | 66 |
39 tydzień | 22 września 2025 (poniedziałek) | 28 września 2025 (niedziela) | 73 |
40 tydzień | 29 września 2025 (poniedziałek) | 5 października 2025 (niedziela) | 80 |
41 tydzień | 6 października 2025 (poniedziałek) | 12 października 2025 (niedziela) | 87 |
42 tydzień | 13 października 2025 (poniedziałek) | 19 października 2025 (niedziela) | 94 |
43 tydzień | 20 października 2025 (poniedziałek) | 26 października 2025 (niedziela) | 101 |
44 tydzień | 27 października 2025 (poniedziałek) | 2 listopada 2025 (niedziela) | 108 |
45 tydzień | 3 listopada 2025 (poniedziałek) | 9 listopada 2025 (niedziela) | 115 |
46 tydzień | 10 listopada 2025 (poniedziałek) | 16 listopada 2025 (niedziela) | 122 |
47 tydzień | 17 listopada 2025 (poniedziałek) | 23 listopada 2025 (niedziela) | 129 |
48 tydzień | 24 listopada 2025 (poniedziałek) | 30 listopada 2025 (niedziela) | 136 |
49 tydzień | 1 grudnia 2025 (poniedziałek) | 7 grudnia 2025 (niedziela) | 143 |
50 tydzień | 8 grudnia 2025 (poniedziałek) | 14 grudnia 2025 (niedziela) | 150 |
51 tydzień | 15 grudnia 2025 (poniedziałek) | 21 grudnia 2025 (niedziela) | 157 |
52 tydzień | 22 grudnia 2025 (poniedziałek) | 28 grudnia 2025 (niedziela) | 164 |
W tabeli zostały wyszczególnione numery poszczególnych tygodni i informacje o nich (od kiedy do kiedy potrwają, jaki będzie to przybliżony % roku, a także, jeżeli dany tydzień jeszcze się nie zaczął — za ile dni on nastąpi. Na samej górze strony przedstawione zostały również najbliższe tygodnie i numer tego, który aktualnie trwa.
Zgodnie z tym, co zostało wyszczególnione w tabeli, aktualnie trwa 28 tydzień roku.