Numer tygodnia | Od | Do | % roku | Za ile dni |
---|---|---|---|---|
1 tydzień | 1 stycznia 2024 (poniedziałek) | 7 stycznia 2024 (niedziela) | 0% | - |
2 tydzień | 8 stycznia 2024 (poniedziałek) | 14 stycznia 2024 (niedziela) | 2% | - |
3 tydzień | 15 stycznia 2024 (poniedziałek) | 21 stycznia 2024 (niedziela) | 4% | - |
4 tydzień | 22 stycznia 2024 (poniedziałek) | 28 stycznia 2024 (niedziela) | 6% | - |
5 tydzień | 29 stycznia 2024 (poniedziałek) | 4 lutego 2024 (niedziela) | 8% | - |
6 tydzień | 5 lutego 2024 (poniedziałek) | 11 lutego 2024 (niedziela) | 10% | - |
7 tydzień | 12 lutego 2024 (poniedziałek) | 18 lutego 2024 (niedziela) | 12% | - |
8 tydzień | 19 lutego 2024 (poniedziałek) | 25 lutego 2024 (niedziela) | 14% | - |
9 tydzień | 26 lutego 2024 (poniedziałek) | 3 marca 2024 (niedziela) | 16% | - |
10 tydzień | 4 marca 2024 (poniedziałek) | 10 marca 2024 (niedziela) | 17% | - |
11 tydzień | 11 marca 2024 (poniedziałek) | 17 marca 2024 (niedziela) | 19% | - |
12 tydzień | 18 marca 2024 (poniedziałek) | 24 marca 2024 (niedziela) | 21% | - |
13 tydzień | 25 marca 2024 (poniedziałek) | 31 marca 2024 (niedziela) | 23% | - |
14 tydzień | 1 kwietnia 2024 (poniedziałek) | 7 kwietnia 2024 (niedziela) | 25% | - |
15 tydzień | 8 kwietnia 2024 (poniedziałek) | 14 kwietnia 2024 (niedziela) | 27% | - |
16 tydzień | 15 kwietnia 2024 (poniedziałek) | 21 kwietnia 2024 (niedziela) | 29% | - |
17 tydzień | 22 kwietnia 2024 (poniedziałek) | 28 kwietnia 2024 (niedziela) | 31% | - |
18 tydzień | 29 kwietnia 2024 (poniedziałek) | 5 maja 2024 (niedziela) | 33% | - |
19 tydzień | 6 maja 2024 (poniedziałek) | 12 maja 2024 (niedziela) | 35% | - |
20 tydzień | 13 maja 2024 (poniedziałek) | 19 maja 2024 (niedziela) | 37% | - |
21 tydzień | 20 maja 2024 (poniedziałek) | 26 maja 2024 (niedziela) | 39% | - |
22 tydzień | 27 maja 2024 (poniedziałek) | 2 czerwca 2024 (niedziela) | 40% | - |
23 tydzień | 3 czerwca 2024 (poniedziałek) | 9 czerwca 2024 (niedziela) | 42% | - |
24 tydzień | 10 czerwca 2024 (poniedziałek) | 16 czerwca 2024 (niedziela) | 44% | - |
25 tydzień | 17 czerwca 2024 (poniedziałek) | 23 czerwca 2024 (niedziela) | 46% | - |
26 tydzień | 24 czerwca 2024 (poniedziałek) | 30 czerwca 2024 (niedziela) | 48% | - |
27 tydzień | 1 lipca 2024 (poniedziałek) | 7 lipca 2024 (niedziela) | 50% | - |
28 tydzień | 8 lipca 2024 (poniedziałek) | 14 lipca 2024 (niedziela) | 52% | - |
29 tydzień | 15 lipca 2024 (poniedziałek) | 21 lipca 2024 (niedziela) | 54% | - |
30 tydzień | 22 lipca 2024 (poniedziałek) | 28 lipca 2024 (niedziela) | 56% | - |
31 tydzień | 29 lipca 2024 (poniedziałek) | 4 sierpnia 2024 (niedziela) | 58% | - |
32 tydzień | 5 sierpnia 2024 (poniedziałek) | 11 sierpnia 2024 (niedziela) | 60% | - |
33 tydzień | 12 sierpnia 2024 (poniedziałek) | 18 sierpnia 2024 (niedziela) | 61% | - |
34 tydzień | 19 sierpnia 2024 (poniedziałek) | 25 sierpnia 2024 (niedziela) | 63% | - |
35 tydzień | 26 sierpnia 2024 (poniedziałek) | 1 września 2024 (niedziela) | 65% | - |
36 tydzień | 2 września 2024 (poniedziałek) | 8 września 2024 (niedziela) | 67% | - |
37 tydzień | 9 września 2024 (poniedziałek) | 15 września 2024 (niedziela) | 69% | - |
38 tydzień | 16 września 2024 (poniedziałek) | 22 września 2024 (niedziela) | 71% | - |
39 tydzień | 23 września 2024 (poniedziałek) | 29 września 2024 (niedziela) | 73% | - |
40 tydzień | 30 września 2024 (poniedziałek) | 6 października 2024 (niedziela) | 75% | - |
41 tydzień | 7 października 2024 (poniedziałek) | 13 października 2024 (niedziela) | 77% | - |
42 tydzień | 14 października 2024 (poniedziałek) | 20 października 2024 (niedziela) | 79% | - |
43 tydzień | 21 października 2024 (poniedziałek) | 27 października 2024 (niedziela) | 81% | - |
44 tydzień | 28 października 2024 (poniedziałek) | 3 listopada 2024 (niedziela) | 83% | - |
45 tydzień | 4 listopada 2024 (poniedziałek) | 10 listopada 2024 (niedziela) | 84% | - |
46 tydzień | 11 listopada 2024 (poniedziałek) | 17 listopada 2024 (niedziela) | 86% | - |
47 tydzień | 18 listopada 2024 (poniedziałek) | 24 listopada 2024 (niedziela) | 88% | - |
48 tydzień | 25 listopada 2024 (poniedziałek) | 1 grudnia 2024 (niedziela) | 90% | - |
49 tydzień | 2 grudnia 2024 (poniedziałek) | 8 grudnia 2024 (niedziela) | 92% | - |
50 tydzień | 9 grudnia 2024 (poniedziałek) | 15 grudnia 2024 (niedziela) | 94% | 4 |
51 tydzień | 16 grudnia 2024 (poniedziałek) | 22 grudnia 2024 (niedziela) | 96% | 11 |
52 tydzień | 23 grudnia 2024 (poniedziałek) | 29 grudnia 2024 (niedziela) | 98% | 18 |
53 tydzień | 30 grudnia 2024 (poniedziałek) | 5 stycznia 2025 (niedziela) | 100% | 25 |
W tabeli zostały wyszczególnione numery poszczególnych tygodni i informacje o nich (od kiedy do kiedy potrwają, jaki będzie to przybliżony % roku, a także, jeżeli dany tydzień jeszcze się nie zaczął — za ile dni on nastąpi. Na samej górze strony przedstawione zostały również najbliższe tygodnie i numer tego, który aktualnie trwa.
Zgodnie z tym, co zostało wyszczególnione w tabeli, aktualnie trwa 49 tydzień roku.