Faza Księżyca | Data | Dzień tygodnia | Godzina |
---|---|---|---|
Pierwsza kwadra | 07 stycznia 2025 | Wtorek | 0:57:35 |
Pełnia | 13 stycznia 2025 | Poniedziałek | 23:27:44 |
Ostatnia kwadra | 21 stycznia 2025 | Wtorek | 21:32:11 |
Nów | 29 stycznia 2025 | Środa | 13:37:18 |
Pierwsza kwadra | 05 lutego 2025 | Środa | 9:03:50 |
Pełnia | 12 lutego 2025 | Środa | 14:54:26 |
Ostatnia kwadra | 20 lutego 2025 | Czwartek | 18:34:40 |
Nów | 28 lutego 2025 | Piątek | 1:46:43 |
Pierwsza kwadra | 06 marca 2025 | Czwartek | 17:33:39 |
Pełnia | 14 marca 2025 | Piątek | 7:55:56 |
Ostatnia kwadra | 22 marca 2025 | Sobota | 12:32:05 |
Nów | 29 marca 2025 | Sobota | 12:00:07 |
Pierwsza kwadra | 05 kwietnia 2025 | Sobota | 4:16:44 |
Pełnia | 13 kwietnia 2025 | Niedziela | 2:23:56 |
Ostatnia kwadra | 21 kwietnia 2025 | Poniedziałek | 3:37:41 |
Nów | 27 kwietnia 2025 | Niedziela | 21:33:22 |
Pierwsza kwadra | 04 maja 2025 | Niedziela | 15:53:27 |
Pełnia | 12 maja 2025 | Poniedziałek | 18:58:06 |
Ostatnia kwadra | 20 maja 2025 | Wtorek | 14:00:30 |
Nów | 27 maja 2025 | Wtorek | 5:04:25 |
Pierwsza kwadra | 03 czerwca 2025 | Wtorek | 5:41:54 |
Pełnia | 11 czerwca 2025 | Środa | 9:46:06 |
Ostatnia kwadra | 18 czerwca 2025 | Środa | 21:20:58 |
Nów | 25 czerwca 2025 | Środa | 12:33:30 |
Pierwsza kwadra | 02 lipca 2025 | Środa | 21:30:19 |
Pełnia | 10 lipca 2025 | Czwartek | 22:38:54 |
Ostatnia kwadra | 18 lipca 2025 | Piątek | 2:39:41 |
Nów | 24 lipca 2025 | Czwartek | 21:12:27 |
Pierwsza kwadra | 01 sierpnia 2025 | Piątek | 14:41:12 |
Pełnia | 09 sierpnia 2025 | Sobota | 9:57:07 |
Ostatnia kwadra | 16 sierpnia 2025 | Sobota | 7:14:26 |
Nów | 23 sierpnia 2025 | Sobota | 8:07:06 |
Pierwsza kwadra | 31 sierpnia 2025 | Niedziela | 8:25:30 |
Pełnia | 07 września 2025 | Niedziela | 20:10:41 |
Ostatnia kwadra | 14 września 2025 | Niedziela | 12:35:09 |
Nów | 21 września 2025 | Niedziela | 21:54:36 |
Pierwsza kwadra | 30 września 2025 | Wtorek | 1:54:47 |
Pełnia | 07 października 2025 | Wtorek | 5:48:57 |
Ostatnia kwadra | 13 października 2025 | Poniedziałek | 20:14:31 |
Nów | 21 października 2025 | Wtorek | 14:25:58 |
Pierwsza kwadra | 29 października 2025 | Środa | 17:22:01 |
Pełnia | 05 listopada 2025 | Środa | 14:20:26 |
Ostatnia kwadra | 12 listopada 2025 | Środa | 6:29:37 |
Nów | 20 listopada 2025 | Czwartek | 7:48:16 |
Pierwsza kwadra | 28 listopada 2025 | Piątek | 7:59:45 |
Pełnia | 05 grudnia 2025 | Piątek | 0:15:18 |
Ostatnia kwadra | 11 grudnia 2025 | Czwartek | 21:52:48 |
Nów | 20 grudnia 2025 | Sobota | 2:44:25 |
Pierwsza kwadra | 27 grudnia 2025 | Sobota | 20:10:38 |
Pełnia | 03 stycznia 2026 | Sobota | 11:04:15 |
Ostatnia kwadra | 10 stycznia 2026 | Sobota | 16:49:14 |
Nów | 18 stycznia 2026 | Niedziela | 20:53:17 |
Pierwsza kwadra | 26 stycznia 2026 | Poniedziałek | 5:48:23 |
Pełnia | 01 lutego 2026 | Niedziela | 23:10:36 |
Ostatnia kwadra | 09 lutego 2026 | Poniedziałek | 13:44:43 |
Nów | 17 lutego 2026 | Wtorek | 13:03:05 |
Pierwsza kwadra | 24 lutego 2026 | Wtorek | 13:28:59 |
Pełnia | 03 marca 2026 | Wtorek | 12:39:12 |
Ostatnia kwadra | 11 marca 2026 | Środa | 10:41:34 |
Nów | 19 marca 2026 | Czwartek | 2:26:01 |
Pierwsza kwadra | 25 marca 2026 | Środa | 20:19:22 |
Pełnia | 02 kwietnia 2026 | Czwartek | 4:13:20 |
Ostatnia kwadra | 10 kwietnia 2026 | Piątek | 6:55:20 |
Nów | 17 kwietnia 2026 | Piątek | 13:54:18 |
Pierwsza kwadra | 24 kwietnia 2026 | Piątek | 4:33:22 |
Pełnia | 01 maja 2026 | Piątek | 19:24:43 |
Ostatnia kwadra | 09 maja 2026 | Sobota | 23:13:44 |
Nów | 16 maja 2026 | Sobota | 22:03:07 |
Pierwsza kwadra | 23 maja 2026 | Sobota | 13:12:05 |
Pełnia | 31 maja 2026 | Niedziela | 10:46:46 |
Ostatnia kwadra | 08 czerwca 2026 | Poniedziałek | 12:03:04 |
Nów | 15 czerwca 2026 | Poniedziałek | 4:56:00 |
Pierwsza kwadra | 21 czerwca 2026 | Niedziela | 23:55:57 |
Pełnia | 30 czerwca 2026 | Wtorek | 1:58:10 |
Ostatnia kwadra | 07 lipca 2026 | Wtorek | 21:30:54 |
Nów | 14 lipca 2026 | Wtorek | 11:45:07 |
Pierwsza kwadra | 21 lipca 2026 | Wtorek | 13:05:48 |
Pełnia | 29 lipca 2026 | Środa | 16:37:11 |
Ostatnia kwadra | 06 sierpnia 2026 | Czwartek | 4:22:53 |
Nów | 12 sierpnia 2026 | Środa | 19:37:37 |
Pierwsza kwadra | 20 sierpnia 2026 | Czwartek | 4:46:34 |
Pełnia | 28 sierpnia 2026 | Piątek | 6:19:57 |
Ostatnia kwadra | 04 września 2026 | Piątek | 9:52:21 |
Nów | 11 września 2026 | Piątek | 5:27:18 |
Pierwsza kwadra | 18 września 2026 | Piątek | 22:44:25 |
Pełnia | 26 września 2026 | Sobota | 18:50:21 |
Ostatnia kwadra | 03 października 2026 | Sobota | 15:26:15 |
Nów | 10 października 2026 | Sobota | 17:50:11 |
Pierwsza kwadra | 18 października 2026 | Niedziela | 18:13:37 |
Pełnia | 26 października 2026 | Poniedziałek | 5:13:07 |
Ostatnia kwadra | 01 listopada 2026 | Niedziela | 21:30:02 |
Nów | 09 listopada 2026 | Poniedziałek | 8:02:30 |
Pierwsza kwadra | 17 listopada 2026 | Wtorek | 12:48:31 |
Pełnia | 24 listopada 2026 | Wtorek | 15:55:02 |
Ostatnia kwadra | 01 grudnia 2026 | Wtorek | 7:10:28 |
Nów | 09 grudnia 2026 | Środa | 1:52:49 |
Pierwsza kwadra | 17 grudnia 2026 | Czwartek | 6:43:09 |
Pełnia | 24 grudnia 2026 | Czwartek | 2:29:47 |
Ostatnia kwadra | 30 grudnia 2026 | Środa | 20:00:57 |
Faza Księżyca ma za zadanie określać oglądaną z powierzchni Ziemi część Księżyca w danym momencie oświetloną przez Słońce. Ze względu na to, że Słońce prócz zaćmień, zwykle oświetla jedynie połowę powierzchni Księżyca, fazy są wynikiem oglądania danej połowy pod różnymi kątami w zależności od położenia Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie. Nasz kalendarz pozwala na sprawdzenie jaka faza Księżyca wystąpi w konkretnym dniu roku, a także o jakiej godzinie. Wszystko zawarte jest w formie prostej tabeli z danymi. Prócz daty, godziny i konkretnej fazy Księżyca, w tabeli zawarta jest też informacja o dniu tygodnia. W powyższej tabeli przedstawiliśmy wcześniej obliczone, prawdopodobne fazy Księżyca w latach 2025 i 2026.