Faza Księżyca | Data | Dzień tygodnia | Godzina |
---|---|---|---|
Pierwsza kwadra | 07 stycznia 2023 | Sobota | 0:09:55 |
Pełnia | 15 stycznia 2023 | Niedziela | 3:13:27 |
Ostatnia kwadra | 21 stycznia 2023 | Sobota | 21:55:30 |
Nów | 28 stycznia 2023 | Sobota | 16:20:24 |
Pierwsza kwadra | 05 lutego 2023 | Niedziela | 19:30:44 |
Pełnia | 13 lutego 2023 | Poniedziałek | 17:03:15 |
Ostatnia kwadra | 20 lutego 2023 | Poniedziałek | 8:09:05 |
Nów | 27 lutego 2023 | Poniedziałek | 9:06:37 |
Pierwsza kwadra | 07 marca 2023 | Wtorek | 13:42:49 |
Pełnia | 15 marca 2023 | Środa | 3:10:17 |
Ostatnia kwadra | 21 marca 2023 | Wtorek | 18:26:44 |
Nów | 29 marca 2023 | Środa | 4:33:12 |
Pierwsza kwadra | 06 kwietnia 2023 | Czwartek | 6:37:18 |
Pełnia | 13 kwietnia 2023 | Czwartek | 11:12:53 |
Ostatnia kwadra | 20 kwietnia 2023 | Czwartek | 6:15:48 |
Nów | 27 kwietnia 2023 | Czwartek | 23:21:08 |
Pierwsza kwadra | 05 maja 2023 | Piątek | 19:36:47 |
Pełnia | 12 maja 2023 | Piątek | 16:29:26 |
Ostatnia kwadra | 19 maja 2023 | Piątek | 17:55:56 |
Nów | 27 maja 2023 | Sobota | 17:23:49 |
Pierwsza kwadra | 04 czerwca 2023 | Niedziela | 5:43:56 |
Pełnia | 10 czerwca 2023 | Sobota | 21:32:26 |
Ostatnia kwadra | 18 czerwca 2023 | Niedziela | 6:39:10 |
Nów | 26 czerwca 2023 | Poniedziałek | 9:51:19 |
Pierwsza kwadra | 03 lipca 2023 | Poniedziałek | 13:40:30 |
Pełnia | 10 lipca 2023 | Poniedziałek | 3:49:07 |
Ostatnia kwadra | 17 lipca 2023 | Poniedziałek | 20:33:06 |
Nów | 26 lipca 2023 | Środa | 0:08:12 |
Pierwsza kwadra | 01 sierpnia 2023 | Wtorek | 20:33:26 |
Pełnia | 08 sierpnia 2023 | Wtorek | 12:29:56 |
Ostatnia kwadra | 16 sierpnia 2023 | Środa | 11:38:49 |
Nów | 24 sierpnia 2023 | Czwartek | 11:58:21 |
Pierwsza kwadra | 31 sierpnia 2023 | Czwartek | 3:37:05 |
Pełnia | 07 września 2023 | Czwartek | 0:22:32 |
Ostatnia kwadra | 15 września 2023 | Piątek | 3:40:05 |
Nów | 22 września 2023 | Piątek | 21:32:39 |
Pierwsza kwadra | 29 września 2023 | Piątek | 11:58:21 |
Pełnia | 06 października 2023 | Piątek | 15:49:01 |
Ostatnia kwadra | 14 października 2023 | Sobota | 19:55:08 |
Nów | 22 października 2023 | Niedziela | 5:30:13 |
Pierwsza kwadra | 28 października 2023 | Sobota | 22:24:27 |
Pełnia | 05 listopada 2023 | Niedziela | 9:38:45 |
Ostatnia kwadra | 13 listopada 2023 | Poniedziałek | 10:27:15 |
Nów | 20 listopada 2023 | Poniedziałek | 11:50:50 |
Pierwsza kwadra | 27 listopada 2023 | Poniedziałek | 10:16:41 |
Pełnia | 05 grudnia 2023 | Wtorek | 6:51:58 |
Ostatnia kwadra | 13 grudnia 2023 | Środa | 0:32:07 |
Nów | 19 grudnia 2023 | Wtorek | 19:40:28 |
Pierwsza kwadra | 27 grudnia 2023 | Środa | 1:33:43 |
Pełnia | 04 stycznia 2024 | Czwartek | 4:32:56 |
Ostatnia kwadra | 11 stycznia 2024 | Czwartek | 12:58:05 |
Nów | 18 stycznia 2024 | Czwartek | 4:53:55 |
Pierwsza kwadra | 25 stycznia 2024 | Czwartek | 18:54:43 |
Pełnia | 03 lutego 2024 | Sobota | 0:20:08 |
Ostatnia kwadra | 10 lutego 2024 | Sobota | 0:00:44 |
Nów | 16 lutego 2024 | Piątek | 16:02:06 |
Pierwsza kwadra | 24 lutego 2024 | Sobota | 13:31:19 |
Pełnia | 03 marca 2024 | Niedziela | 16:25:25 |
Ostatnia kwadra | 10 marca 2024 | Niedziela | 10:02:45 |
Nów | 17 marca 2024 | Niedziela | 5:11:50 |
Pierwsza kwadra | 25 marca 2024 | Poniedziałek | 8:01:37 |
Pełnia | 02 kwietnia 2024 | Wtorek | 5:15:50 |
Ostatnia kwadra | 08 kwietnia 2024 | Poniedziałek | 20:23:21 |
Nów | 15 kwietnia 2024 | Poniedziałek | 21:14:29 |
Pierwsza kwadra | 24 kwietnia 2024 | Środa | 1:51:09 |
Pełnia | 01 maja 2024 | Środa | 13:27:52 |
Ostatnia kwadra | 08 maja 2024 | Środa | 5:24:19 |
Nów | 15 maja 2024 | Środa | 13:49:35 |
Pierwsza kwadra | 23 maja 2024 | Czwartek | 15:55:52 |
Pełnia | 30 maja 2024 | Czwartek | 19:13:39 |
Ostatnia kwadra | 06 czerwca 2024 | Czwartek | 14:40:02 |
Nów | 14 czerwca 2024 | Piątek | 7:19:53 |
Pierwsza kwadra | 22 czerwca 2024 | Sobota | 3:10:32 |
Pełnia | 28 czerwca 2024 | Piątek | 23:55:05 |
Ostatnia kwadra | 06 lipca 2024 | Sobota | 0:59:17 |
Nów | 14 lipca 2024 | Niedziela | 0:49:54 |
Pierwsza kwadra | 21 lipca 2024 | Niedziela | 12:19:50 |
Pełnia | 28 lipca 2024 | Niedziela | 4:54:02 |
Ostatnia kwadra | 04 sierpnia 2024 | Niedziela | 13:14:21 |
Nów | 12 sierpnia 2024 | Poniedziałek | 17:19:48 |
Pierwsza kwadra | 19 sierpnia 2024 | Poniedziałek | 20:28:35 |
Pełnia | 26 sierpnia 2024 | Poniedziałek | 11:28:58 |
Ostatnia kwadra | 03 września 2024 | Wtorek | 3:56:45 |
Nów | 11 września 2024 | Środa | 8:06:47 |
Pierwsza kwadra | 18 września 2024 | Środa | 4:36:43 |
Pełnia | 24 września 2024 | Wtorek | 20:52:38 |
Ostatnia kwadra | 02 października 2024 | Środa | 20:50:32 |
Nów | 10 października 2024 | Czwartek | 20:56:19 |
Pierwsza kwadra | 17 października 2024 | Czwartek | 13:27:54 |
Pełnia | 24 października 2024 | Czwartek | 10:05:10 |
Ostatnia kwadra | 01 listopada 2024 | Piątek | 13:48:13 |
Nów | 09 listopada 2024 | Sobota | 6:56:35 |
Pierwsza kwadra | 15 listopada 2024 | Piątek | 22:29:37 |
Pełnia | 23 listopada 2024 | Sobota | 2:29:58 |
Ostatnia kwadra | 01 grudnia 2024 | Niedziela | 7:22:22 |
Nów | 08 grudnia 2024 | Niedziela | 16:27:43 |
Pierwsza kwadra | 15 grudnia 2024 | Niedziela | 10:02:34 |
Pełnia | 22 grudnia 2024 | Niedziela | 23:19:56 |
Faza Księżyca ma za zadanie określać oglądaną z powierzchni Ziemi część Księżyca w danym momencie oświetloną przez Słońce. Ze względu na to, że Słońce prócz zaćmień, zwykle oświetla jedynie połowę powierzchni Księżyca, fazy są wynikiem oglądania danej połowy pod różnymi kątami w zależności od położenia Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie. Nasz kalendarz pozwala na sprawdzenie jaka faza Księżyca wystąpi w konkretnym dniu roku, a także o jakiej godzinie. Wszystko zawarte jest w formie prostej tabeli z danymi. Prócz daty, godziny i konkretnej fazy Księżyca, w tabeli zawarta jest też informacja o dniu tygodnia. W powyższej tabeli przedstawiliśmy wcześniej obliczone, prawdopodobne fazy Księżyca w latach 2023 i 2024.