Faza Księżyca | Data | Dzień tygodnia | Godzina |
---|---|---|---|
Pierwsza kwadra | 04 stycznia 2024 | Czwartek | 4:32:56 |
Pełnia | 11 stycznia 2024 | Czwartek | 12:58:05 |
Ostatnia kwadra | 18 stycznia 2024 | Czwartek | 4:53:55 |
Nów | 25 stycznia 2024 | Czwartek | 18:54:43 |
Pierwsza kwadra | 03 lutego 2024 | Sobota | 0:20:08 |
Pełnia | 10 lutego 2024 | Sobota | 0:00:44 |
Ostatnia kwadra | 16 lutego 2024 | Piątek | 16:02:06 |
Nów | 24 lutego 2024 | Sobota | 13:31:19 |
Pierwsza kwadra | 03 marca 2024 | Niedziela | 16:25:25 |
Pełnia | 10 marca 2024 | Niedziela | 10:02:45 |
Ostatnia kwadra | 17 marca 2024 | Niedziela | 5:11:50 |
Nów | 25 marca 2024 | Poniedziałek | 8:01:37 |
Pierwsza kwadra | 02 kwietnia 2024 | Wtorek | 5:15:50 |
Pełnia | 08 kwietnia 2024 | Poniedziałek | 20:23:21 |
Ostatnia kwadra | 15 kwietnia 2024 | Poniedziałek | 21:14:29 |
Nów | 24 kwietnia 2024 | Środa | 1:51:09 |
Pierwsza kwadra | 01 maja 2024 | Środa | 13:27:52 |
Pełnia | 08 maja 2024 | Środa | 5:24:19 |
Ostatnia kwadra | 15 maja 2024 | Środa | 13:49:35 |
Nów | 23 maja 2024 | Czwartek | 15:55:52 |
Pierwsza kwadra | 30 maja 2024 | Czwartek | 19:13:39 |
Pełnia | 06 czerwca 2024 | Czwartek | 14:40:02 |
Ostatnia kwadra | 14 czerwca 2024 | Piątek | 7:19:53 |
Nów | 22 czerwca 2024 | Sobota | 3:10:32 |
Pierwsza kwadra | 28 czerwca 2024 | Piątek | 23:55:05 |
Pełnia | 06 lipca 2024 | Sobota | 0:59:17 |
Ostatnia kwadra | 14 lipca 2024 | Niedziela | 0:49:54 |
Nów | 21 lipca 2024 | Niedziela | 12:19:50 |
Pierwsza kwadra | 28 lipca 2024 | Niedziela | 4:54:02 |
Pełnia | 04 sierpnia 2024 | Niedziela | 13:14:21 |
Ostatnia kwadra | 12 sierpnia 2024 | Poniedziałek | 17:19:48 |
Nów | 19 sierpnia 2024 | Poniedziałek | 20:28:35 |
Pierwsza kwadra | 26 sierpnia 2024 | Poniedziałek | 11:28:58 |
Pełnia | 03 września 2024 | Wtorek | 3:56:45 |
Ostatnia kwadra | 11 września 2024 | Środa | 8:06:47 |
Nów | 18 września 2024 | Środa | 4:36:43 |
Pierwsza kwadra | 24 września 2024 | Wtorek | 20:52:38 |
Pełnia | 02 października 2024 | Środa | 20:50:32 |
Ostatnia kwadra | 10 października 2024 | Czwartek | 20:56:19 |
Nów | 17 października 2024 | Czwartek | 13:27:54 |
Pierwsza kwadra | 24 października 2024 | Czwartek | 10:05:10 |
Pełnia | 01 listopada 2024 | Piątek | 13:48:13 |
Ostatnia kwadra | 09 listopada 2024 | Sobota | 6:56:35 |
Nów | 15 listopada 2024 | Piątek | 22:29:37 |
Pierwsza kwadra | 23 listopada 2024 | Sobota | 2:29:58 |
Pełnia | 01 grudnia 2024 | Niedziela | 7:22:22 |
Ostatnia kwadra | 08 grudnia 2024 | Niedziela | 16:27:43 |
Nów | 15 grudnia 2024 | Niedziela | 10:02:34 |
Pierwsza kwadra | 22 grudnia 2024 | Niedziela | 23:19:56 |
Pełnia | 30 grudnia 2024 | Poniedziałek | 23:27:49 |
Ostatnia kwadra | 07 stycznia 2025 | Wtorek | 0:57:35 |
Nów | 13 stycznia 2025 | Poniedziałek | 23:27:44 |
Pierwsza kwadra | 21 stycznia 2025 | Wtorek | 21:32:11 |
Pełnia | 29 stycznia 2025 | Środa | 13:37:18 |
Ostatnia kwadra | 05 lutego 2025 | Środa | 9:03:50 |
Nów | 12 lutego 2025 | Środa | 14:54:26 |
Pierwsza kwadra | 20 lutego 2025 | Czwartek | 18:34:40 |
Pełnia | 28 lutego 2025 | Piątek | 1:46:43 |
Ostatnia kwadra | 06 marca 2025 | Czwartek | 17:33:39 |
Nów | 14 marca 2025 | Piątek | 7:55:56 |
Pierwsza kwadra | 22 marca 2025 | Sobota | 12:32:05 |
Pełnia | 29 marca 2025 | Sobota | 12:00:07 |
Ostatnia kwadra | 05 kwietnia 2025 | Sobota | 4:16:44 |
Nów | 13 kwietnia 2025 | Niedziela | 2:23:56 |
Pierwsza kwadra | 21 kwietnia 2025 | Poniedziałek | 3:37:41 |
Pełnia | 27 kwietnia 2025 | Niedziela | 21:33:22 |
Ostatnia kwadra | 04 maja 2025 | Niedziela | 15:53:27 |
Nów | 12 maja 2025 | Poniedziałek | 18:58:06 |
Pierwsza kwadra | 20 maja 2025 | Wtorek | 14:00:30 |
Pełnia | 27 maja 2025 | Wtorek | 5:04:25 |
Ostatnia kwadra | 03 czerwca 2025 | Wtorek | 5:41:54 |
Nów | 11 czerwca 2025 | Środa | 9:46:06 |
Pierwsza kwadra | 18 czerwca 2025 | Środa | 21:20:58 |
Pełnia | 25 czerwca 2025 | Środa | 12:33:30 |
Ostatnia kwadra | 02 lipca 2025 | Środa | 21:30:19 |
Nów | 10 lipca 2025 | Czwartek | 22:38:54 |
Pierwsza kwadra | 18 lipca 2025 | Piątek | 2:39:41 |
Pełnia | 24 lipca 2025 | Czwartek | 21:12:27 |
Ostatnia kwadra | 01 sierpnia 2025 | Piątek | 14:41:12 |
Nów | 09 sierpnia 2025 | Sobota | 9:57:07 |
Pierwsza kwadra | 16 sierpnia 2025 | Sobota | 7:14:26 |
Pełnia | 23 sierpnia 2025 | Sobota | 8:07:06 |
Ostatnia kwadra | 31 sierpnia 2025 | Niedziela | 8:25:30 |
Nów | 07 września 2025 | Niedziela | 20:10:41 |
Pierwsza kwadra | 14 września 2025 | Niedziela | 12:35:09 |
Pełnia | 21 września 2025 | Niedziela | 21:54:36 |
Ostatnia kwadra | 30 września 2025 | Wtorek | 1:54:47 |
Nów | 07 października 2025 | Wtorek | 5:48:57 |
Pierwsza kwadra | 13 października 2025 | Poniedziałek | 20:14:31 |
Pełnia | 21 października 2025 | Wtorek | 14:25:58 |
Ostatnia kwadra | 29 października 2025 | Środa | 17:22:01 |
Nów | 05 listopada 2025 | Środa | 14:20:26 |
Pierwsza kwadra | 12 listopada 2025 | Środa | 6:29:37 |
Pełnia | 20 listopada 2025 | Czwartek | 7:48:16 |
Ostatnia kwadra | 28 listopada 2025 | Piątek | 7:59:45 |
Nów | 05 grudnia 2025 | Piątek | 0:15:18 |
Pierwsza kwadra | 11 grudnia 2025 | Czwartek | 21:52:48 |
Pełnia | 20 grudnia 2025 | Sobota | 2:44:25 |
Ostatnia kwadra | 27 grudnia 2025 | Sobota | 20:10:38 |
Faza Księżyca ma za zadanie określać oglądaną z powierzchni Ziemi część Księżyca w danym momencie oświetloną przez Słońce. Ze względu na to, że Słońce prócz zaćmień, zwykle oświetla jedynie połowę powierzchni Księżyca, fazy są wynikiem oglądania danej połowy pod różnymi kątami w zależności od położenia Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie. Nasz kalendarz pozwala na sprawdzenie jaka faza Księżyca wystąpi w konkretnym dniu roku, a także o jakiej godzinie. Wszystko zawarte jest w formie prostej tabeli z danymi. Prócz daty, godziny i konkretnej fazy Księżyca, w tabeli zawarta jest też informacja o dniu tygodnia. W powyższej tabeli przedstawiliśmy wcześniej obliczone, prawdopodobne fazy Księżyca w latach 2024 i 2025.