| Faza Księżyca | Data | Dzień tygodnia | Godzina |
|---|---|---|---|
| Pierwsza kwadra | 03 stycznia 2026 | Sobota | 11:04:15 |
| Pełnia | 10 stycznia 2026 | Sobota | 16:49:14 |
| Ostatnia kwadra | 18 stycznia 2026 | Niedziela | 20:53:17 |
| Nów | 26 stycznia 2026 | Poniedziałek | 5:48:23 |
| Pierwsza kwadra | 01 lutego 2026 | Niedziela | 23:10:36 |
| Pełnia | 09 lutego 2026 | Poniedziałek | 13:44:43 |
| Ostatnia kwadra | 17 lutego 2026 | Wtorek | 13:03:05 |
| Nów | 24 lutego 2026 | Wtorek | 13:28:59 |
| Pierwsza kwadra | 03 marca 2026 | Wtorek | 12:39:12 |
| Pełnia | 11 marca 2026 | Środa | 10:41:34 |
| Ostatnia kwadra | 19 marca 2026 | Czwartek | 2:26:01 |
| Nów | 25 marca 2026 | Środa | 20:19:22 |
| Pierwsza kwadra | 02 kwietnia 2026 | Czwartek | 4:13:20 |
| Pełnia | 10 kwietnia 2026 | Piątek | 6:55:20 |
| Ostatnia kwadra | 17 kwietnia 2026 | Piątek | 13:54:18 |
| Nów | 24 kwietnia 2026 | Piątek | 4:33:22 |
| Pierwsza kwadra | 01 maja 2026 | Piątek | 19:24:43 |
| Pełnia | 09 maja 2026 | Sobota | 23:13:44 |
| Ostatnia kwadra | 16 maja 2026 | Sobota | 22:03:07 |
| Nów | 23 maja 2026 | Sobota | 13:12:05 |
| Pierwsza kwadra | 31 maja 2026 | Niedziela | 10:46:46 |
| Pełnia | 08 czerwca 2026 | Poniedziałek | 12:03:04 |
| Ostatnia kwadra | 15 czerwca 2026 | Poniedziałek | 4:56:00 |
| Nów | 21 czerwca 2026 | Niedziela | 23:55:57 |
| Pierwsza kwadra | 30 czerwca 2026 | Wtorek | 1:58:10 |
| Pełnia | 07 lipca 2026 | Wtorek | 21:30:54 |
| Ostatnia kwadra | 14 lipca 2026 | Wtorek | 11:45:07 |
| Nów | 21 lipca 2026 | Wtorek | 13:05:48 |
| Pierwsza kwadra | 29 lipca 2026 | Środa | 16:37:11 |
| Pełnia | 06 sierpnia 2026 | Czwartek | 4:22:53 |
| Ostatnia kwadra | 12 sierpnia 2026 | Środa | 19:37:37 |
| Nów | 20 sierpnia 2026 | Czwartek | 4:46:34 |
| Pierwsza kwadra | 28 sierpnia 2026 | Piątek | 6:19:57 |
| Pełnia | 04 września 2026 | Piątek | 9:52:21 |
| Ostatnia kwadra | 11 września 2026 | Piątek | 5:27:18 |
| Nów | 18 września 2026 | Piątek | 22:44:25 |
| Pierwsza kwadra | 26 września 2026 | Sobota | 18:50:21 |
| Pełnia | 03 października 2026 | Sobota | 15:26:15 |
| Ostatnia kwadra | 10 października 2026 | Sobota | 17:50:11 |
| Nów | 18 października 2026 | Niedziela | 18:13:37 |
| Pierwsza kwadra | 26 października 2026 | Poniedziałek | 5:13:07 |
| Pełnia | 01 listopada 2026 | Niedziela | 21:30:02 |
| Ostatnia kwadra | 09 listopada 2026 | Poniedziałek | 8:02:30 |
| Nów | 17 listopada 2026 | Wtorek | 12:48:31 |
| Pierwsza kwadra | 24 listopada 2026 | Wtorek | 15:55:02 |
| Pełnia | 01 grudnia 2026 | Wtorek | 7:10:28 |
| Ostatnia kwadra | 09 grudnia 2026 | Środa | 1:52:49 |
| Nów | 17 grudnia 2026 | Czwartek | 6:43:09 |
| Pierwsza kwadra | 24 grudnia 2026 | Czwartek | 2:29:47 |
| Pełnia | 30 grudnia 2026 | Środa | 20:00:57 |
| Ostatnia kwadra | 07 stycznia 2027 | Czwartek | 21:25:29 |
| Nów | 15 stycznia 2027 | Piątek | 21:34:51 |
| Pierwsza kwadra | 22 stycznia 2027 | Piątek | 13:18:32 |
| Pełnia | 29 stycznia 2027 | Piątek | 11:56:48 |
| Ostatnia kwadra | 06 lutego 2027 | Sobota | 16:57:11 |
| Nów | 14 lutego 2027 | Niedziela | 8:58:26 |
| Pierwsza kwadra | 21 lutego 2027 | Niedziela | 0:24:11 |
| Pełnia | 28 lutego 2027 | Niedziela | 6:18:32 |
| Ostatnia kwadra | 08 marca 2027 | Poniedziałek | 10:31:20 |
| Nów | 15 marca 2027 | Poniedziałek | 17:25:05 |
| Pierwsza kwadra | 22 marca 2027 | Poniedziałek | 11:44:02 |
| Pełnia | 30 marca 2027 | Wtorek | 2:56:36 |
| Ostatnia kwadra | 07 kwietnia 2027 | Środa | 1:53:30 |
| Nów | 14 kwietnia 2027 | Środa | 0:57:01 |
| Pierwsza kwadra | 21 kwietnia 2027 | Środa | 0:27:26 |
| Pełnia | 28 kwietnia 2027 | Środa | 22:20:17 |
| Ostatnia kwadra | 06 maja 2027 | Czwartek | 13:00:23 |
| Nów | 13 maja 2027 | Czwartek | 6:44:41 |
| Pierwsza kwadra | 20 maja 2027 | Czwartek | 12:59:28 |
| Pełnia | 28 maja 2027 | Piątek | 15:59:57 |
| Ostatnia kwadra | 04 czerwca 2027 | Piątek | 21:41:41 |
| Nów | 11 czerwca 2027 | Piątek | 12:57:16 |
| Pierwsza kwadra | 19 czerwca 2027 | Sobota | 2:45:12 |
| Pełnia | 27 czerwca 2027 | Niedziela | 6:56:13 |
| Ostatnia kwadra | 04 lipca 2027 | Niedziela | 5:03:28 |
| Nów | 10 lipca 2027 | Sobota | 20:40:27 |
| Pierwsza kwadra | 18 lipca 2027 | Niedziela | 17:46:16 |
| Pełnia | 26 lipca 2027 | Poniedziałek | 18:56:36 |
| Ostatnia kwadra | 02 sierpnia 2027 | Poniedziałek | 12:06:22 |
| Nów | 09 sierpnia 2027 | Poniedziałek | 6:55:20 |
| Pierwsza kwadra | 17 sierpnia 2027 | Wtorek | 9:30:22 |
| Pełnia | 25 sierpnia 2027 | Środa | 4:28:49 |
| Ostatnia kwadra | 31 sierpnia 2027 | Wtorek | 19:42:00 |
| Nów | 07 września 2027 | Wtorek | 20:31:57 |
| Pierwsza kwadra | 16 września 2027 | Czwartek | 1:05:23 |
| Pełnia | 23 września 2027 | Czwartek | 12:21:48 |
| Ostatnia kwadra | 30 września 2027 | Czwartek | 4:36:43 |
| Nów | 07 października 2027 | Czwartek | 13:47:44 |
| Pierwsza kwadra | 15 października 2027 | Piątek | 15:48:56 |
| Pełnia | 22 października 2027 | Piątek | 19:30:37 |
| Ostatnia kwadra | 29 października 2027 | Piątek | 15:36:58 |
| Nów | 06 listopada 2027 | Sobota | 8:59:58 |
| Pierwsza kwadra | 14 listopada 2027 | Niedziela | 4:27:49 |
| Pełnia | 21 listopada 2027 | Niedziela | 1:50:05 |
| Ostatnia kwadra | 28 listopada 2027 | Niedziela | 4:25:08 |
| Nów | 06 grudnia 2027 | Poniedziałek | 6:22:02 |
| Pierwsza kwadra | 13 grudnia 2027 | Poniedziałek | 17:10:37 |
| Pełnia | 20 grudnia 2027 | Poniedziałek | 10:13:07 |
| Ostatnia kwadra | 27 grudnia 2027 | Poniedziałek | 21:13:48 |
Faza Księżyca ma za zadanie określać oglądaną z powierzchni Ziemi część Księżyca w danym momencie oświetloną przez Słońce. Ze względu na to, że Słońce prócz zaćmień, zwykle oświetla jedynie połowę powierzchni Księżyca, fazy są wynikiem oglądania danej połowy pod różnymi kątami w zależności od położenia Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie. Nasz kalendarz pozwala na sprawdzenie jaka faza Księżyca wystąpi w konkretnym dniu roku, a także o jakiej godzinie. Wszystko zawarte jest w formie prostej tabeli z danymi. Prócz daty, godziny i konkretnej fazy Księżyca, w tabeli zawarta jest też informacja o dniu tygodnia. W powyższej tabeli przedstawiliśmy wcześniej obliczone, prawdopodobne fazy Księżyca w latach 2026 i 2027.