1. Strona główna
  2. ››
  3. Kalendarze
  4. ››
  5. Kalendarz 2027

Kalendarz 2027

Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
53 01 02 03
01 04 05 06 07 08 09 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31

01.01.2027 - Nowy Rok
06.01.2027 - Trzech Króli
21.01.2027 - Dzień Babci
22.01.2027 - Dzień Dziadka
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
05 01 02 03 04 05 06 07
06 08 09 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28

04.02.2027 - Tłusty Czwartek
09.02.2027 - Ostatki
10.02.2027 - Środa Popielcowa
14.02.2027 - Walentynki
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
09 01 02 03 04 05 06 07
10 08 09 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31

08.03.2027 - Dzień Kobiet
10.03.2027 - Dzień Mężczyzn
21.03.2027 - Niedziela Palmowa
25.03.2027 - Wielki Czwartek
26.03.2027 - Wielki Piątek
27.03.2027 - Wielka Sobota
28.03.2027 - Wielkanoc
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
13 01 02 03 04
14 05 06 07 08 09 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30

01.04.2027 - Prima Aprilis
22.04.2027 - Dzień Ziemi
Maj
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
17 01 02
18 03 04 05 06 07 08 09
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
22 01 02 03 04 05 06
23 07 08 09 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30

01.06.2027 - Dzień Dziecka
23.06.2027 - Dzień Ojca
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
26 01 02 03 04
27 05 06 07 08 09 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
30 01
31 02 03 04 05 06 07 08
32 09 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
35 01 02 03 04 05
36 06 07 08 09 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30

30.09.2027 - Dzień Chłopaka
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
39 01 02 03
40 04 05 06 07 08 09 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
44 01 02 03 04 05 06 07
45 08 09 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
Nr Pn Wt Śr Cz Pt S N
48 01 02 03 04 05
49 06 07 08 09 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31

04.12.2027 - Barbórka
06.12.2027 - Mikołajki
25.12.2027 - Boże Narodzenie
26.12.2027 - Boże Narodzenie
31.12.2027 - Sylwester
Legenda

- święta wolne od pracy
- pozostałe święta i inne ważne daty
- niedziele handlowe
- aktualnie trwający dzień

Oprócz powyższych oznaczeń, w niektórych przypadkach, w kalendarzu można spotkać się z dwukolorowym tłem danej daty, jeżeli np. dany dzień oznacza zarówno święto wolne od pracy, jak i niedzielę handlową.

Środa
6
listopada 2024 r.

Czas:
Imieniny: Feliksa, Leonarda, Ziemowita
Do końca roku: 55 dni
Narodowe Święto Niepodległości - 5 dni
Andrzejki - 23 dni
Barbórka - 28 dni
Mikołajki - 30 dni
Wigilia Bożego Narodzenia - 48 dni
Boże Narodzenie - 49 dni