Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
53 | | | | | 01 | 02 | 03 |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
13 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
17 | | | | | | 01 | 02 |
18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | | | | | | |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
22 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
26 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
30 | | | | | | | 01 |
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | | | | | |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
35 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
39 | | | | | 01 | 02 | 03 |
40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | | | | | |
Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | S | N |
48 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Legenda
- święta wolne od pracy
- pozostałe święta i inne ważne daty
- niedziele handlowe
- aktualnie trwający dzień
Oprócz powyższych oznaczeń, w niektórych przypadkach, w kalendarzu można spotkać się z dwukolorowym tłem danej daty, jeżeli np. dany dzień oznacza zarówno święto wolne od pracy, jak i niedzielę handlową.